Categoria
desligado
Visão geral Especificação Lista de aplicações Para mais modelos de carros entre em contato conosco Imagens Embalagem e e
Overview
Informação básica.
Inspeção de Fábrica | Oferecido |
Pianting de superfície | Areia preta/revestida com pó texturizado |
Etapa antiferrugem | Eletroforese |
Vantagens | Direto da fábrica, preço competitivo, personalizado |
OEM/ODM | Oferecido |
Termo de pagamento | T/T Depósito de 30% + Saldo de 70% |
Pacote de Transporte | Filme bolha + algodão pérola |
Especificação | 0,25 CBM |
Origem | Cantão, China |
Código HS | 8708100000 |
Descrição do produto
Especificação
Nome do Produto | Pára-choques traseiro em aço preto |
Modelo de carro | Captadores 4x4 |
Quantidade mínima | 10 conjuntos |
Volume | 0,25 CBM/conjunto |
Prazo de entrega | 7-30 dias, dependendo da sua quantidade |
Embalagem | Filme bolha e algodão pérola |
Porta | Porto de Shenzhen ou Guangzhou |
Termo de pagamento | T/T30%Depósito+70%Saldo |
Inspeção de Fábrica | Oferecido |
ODM/OEM | Oferecido |
garantia | 12 meses |
Vantagens | Direto da fábrica, preço competitivo, personalizado, entrega rápida |
Lista de aplicativos
Modelo de carro | Ano | Modelo de carro | Ano |
Hilux Vigo | 2009-2014 | Carneiro l 500 | 2009-2018 |
Hilux Revo | 2015+/20+ | Carneiro l 500 | |